<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
		<atom:link href="http://www.max-wissen.de/Tools/rss.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>MAX-WISSEN RSS Feed</title>
		<link>http://www.max-wissen.de/</link>
		<description>Dies ist der RSS-Feed von MAX-WISSEN - dem Schüler-Lehrer-Portal der Max-Planck-Gesellschaft</description>
		<language>de-de</language>
		<image>
		    <title>MAX-WISSEN RSS Feed</title>
		    <url>http://www.max-wissen.de/public/icons/RSS_16.png</url>
		    <link>http://www.max-wissen.de/</link>
		</image>
		
			<item>
			    <title>Riding Early Waves</title>
			    <description>Zwei fiktive Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Astrophysik, die passionierte Surfer sind, machen sich auf, um das frühe Universum zu erkunden. Nicht um dort ernsthaft Wissenschaft zu betreiben, sondern um auf den Wellen des Urknall-Plasmas einen Wellenritt zu erleben. Schnell stellen sie jedoch fest, dass sie ohne ihr Physik-Wissen nicht weit kommen. Ohne den Anspruch Lehrbuch- oder gar Wissenschaftstexte zu ersetzen, wird der Leser auf amüsante Weise so durch eine Reihe von Phänomenen des kosmischen Mikrowellenhintergrundes geführt. Sogar eines der ungelösten Rätsel der Kosmologie, der seltsame "Cold Spot" im Mikrowellenhintergrund, bekommt eine neue Erklärung. </description>
			    <link>http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5621</link>
			    <guid isPermaLink="true">http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5621</guid>
			</item>
			<item>
			    <title>Wenn jedes Lichtquant zählt</title>
			    <description>Die Augen nachtaktiver Säugetiere verfügen über besonders viele hochempfindliche Stäbchen, jene Sehzelltypen, die für das Nachtsehen zuständig sind. Damit können sie noch Licht wahrnehmen, dessen Intensität millionenfach unter der des Tageslichts liegt. Forscher konnten nun zeigen, dass sich der nächtliche Lebensstil und die damit verbundenen Herausforderungen dauerhaft auf die Organisation der Zellkerne in den Stäbchen ausgewirkt haben: Dicht gepackte inaktive und weniger dicht gepackte aktive Bereiche der DNA sind anders verteilt als sonst in den Körperzellen fast aller Organismen, vom Einzeller bis zum Vielzeller einschließlich der Stäbchen tagaktiver Säuger.</description>
			    <link>http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5606</link>
			    <guid isPermaLink="true">http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5606</guid>
			</item>
			<item>
			    <title>Kraftschub für Spinnenseide</title>
			    <description>Spiderman täte sich mit einem solchen Spinnenfaden sicher noch leichter. Etwa wenn er ein Fluchtauto stoppen muss, das mit 100 Kilometern pro Stunde davonrast. Aus 20 Metern Entfernung würde ihm dazu ein fünf Millimeter dünner Faden reichen - vorausgesetzt ein Team um Forscher des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik hat die Spinnenseide zuvor behandelt. Ein Faden naturbelassener Spinnenseide müsste dagegen fingerdick sein und eine Stahlstange sogar so dick wie ein Unterarm. Das natürliche Material stärken die Wissenschaftler, indem sie es mit Metallatomen infiltrieren. Auf diese Weise lassen sich möglicherweise auch andere natürliche sowie synthetische Fasern kräftigen.</description>
			    <link>http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5608</link>
			    <guid isPermaLink="true">http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5608</guid>
			</item>
			<item>
			    <title>Dreck in Maßen macht mehr Regen</title>
			    <description>Dürre oder Flut? Wie Aerosole beeinflussen, wann, wo und wie viel Regen fällt, haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz herausgefunden. Bislang waren die Antworten auf diese Fragen so vielfältig wie widersprüchlich. Die Atmosphärenforscher ziehen nun einen roten Faden durch die teils gegenläufigen Wirkungen der winzigen Partikel auf den Niederschlag. Ihr neuer Ansatz: Sie betrachten, wie Aerosole den Energiefluss in der Atmosphäre und damit die Luftzirkulation, Bildung der Tropfen und ihr Abregnen verändern. Damit räumen sie eines der größten Hindernisse für die Entwicklung genauerer Klimaprognosen aus dem Weg, denn gerade die Rolle der Aerosole war bisher sehr umstritten und sorgte für große Unsicherheiten in den Vorhersagen der Klimaforscher.
 
</description>
			    <link>http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5582</link>
			    <guid isPermaLink="true">http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5582</guid>
			</item>
			<item>
			    <title>Der ausschlaggebende Faktor</title>
			    <description>Ausgereifte Zellen, so weiß man heute, lassen sich in einen embryonalen Zustand zurückversetzen - wenn auch nur mithilfe krebsfördernder Gene und heikler genetischer Tricks. Nun haben Forscher vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster entdeckt, dass es einfacher und risikoärmer geht als geahnt. Mit einem einzigen Gen konnten Wissenschaftler um Hans Schöler Zellen erwachsener Mäuse erfolgreich reprogrammieren. Damit ist es geglückt, induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) ohne eingeschleuste Tumor-Gene zu erzeugen. Das macht die Zellen sicherer und könnte so ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung künftiger Stammzelltherapien sein.</description>
			    <link>http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5574</link>
			    <guid isPermaLink="true">http://www.max-wissen.de/Aktuell/show/5574</guid>
			</item></channel>
		</rss>
